این قرارداد فی ما بین شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و شرکت مهندسین مشاور ری آب منعقد گردیده است و شروع آن از تاریخ 1402/08/01 می باشد. همان گونه که در نقشه فوق و جدول ذیل ملاحظه می گردد، استان خراسان رضوی از نظر تقسیمات حوضه های آبریز درجه 1 به قرار ذیل می باشد.
ردیف | نام حوضه اصلی – حوضه درجه یک | مساحت (هکتار) | درصد مساحت کل استان |
1 |
فلات مرکزی (کویر مرکزی) | 5992438.1 | 50.9 |
2 | قره قوم | 4371812.6 | 37.2 |
3 | مرزی شرق (نمکزار خواف) | 1212190.1 | 10.3 |
4 | دریای خزر (اترک) | 188409.0 | 1.6 |
مجموع | 11764849.7 |
100 |
جزئیات حوضه های آبریز درجه 2 و محدوده های مطالعاتی نیز در جدول ذیل ارائه شده اند.
اطلاعات حوضه های آبریز اصلی و زیرحوضه های استان خراسان رضوی | |||||||||
ردیف |
نام محدوده | کد محدوده مطالعاتی | وضعیت | شماره حوضه اصلی | شماره حوضه درجه یک | مساحت محدوده های مطالعاتی(هکتار) | مساحت در محدوده استان(هکتار) | درصد مساحت حوضه مطالعاتی در محدوده استان | موقعیت در حوضه آبریز اصلی و حوضه های درجه یک |
1 | درگز | 6001 | ممنوعه | 6 | 60 | 314033.1 | 296077.9 | 94.3 | قره قوم |
2 | اسفراين | 4743 | ممنوعه بحراني | 4 | 47 | 451203.8 | 59.6 | 0.0 | فلات مرکزی (کویر مرکزی) |
3 | صفي آباد | 4745 | ممنوعه بحراني | 4 | 47 | 260181.8 | 639.4 | 0.2 | فلات مرکزی (کویر مرکزی) |
4 | آق دربند | 6004 | ممنوعه | 6 | 60 | 193112.0 | 191939.1 | 99.4 | قره قوم |
5 | ينگجه | 4741 | آزاد | 4 | 47 | 153318.4 | 135833.5 | 88.6 | فلات مرکزی (کویر مرکزی) |
6 | گنبدلي | 6003 | آزاد | 6 | 60 | 147620.2 | 147196.9 | 99.7 | قره قوم |
7 | جوين | 4740 | ممنوعه بحراني | 4 | 47 | 566171.1 | 489103.9 | 86.4 | فلات مرکزی (کویر مرکزی) |
8 | نيشابور | 4738 | ممنوعه بحراني | 4 | 47 | 733228.5 | 733228.5 | 100.0 | فلات مرکزی (کویر مرکزی) |
9 | آق دربند | 6005 | آزاد | 6 | 60 | 253594.6 | 253590.9 | 100.0 | قره قوم |
10 | داورزن ـ فرومد | 4734 | ممنوعه | 4 | 47 | 495433.6 | 186556.0 | 37.7 | فلات مرکزی (کویر مرکزی) |
11 | سبزوار | 4735 | ممنوعه | 4 | 47 | 644045.4 | 644045.4 | 100.0 | فلات مرکزی (کویر مرکزی) |
12 | صالح آباد – جنت آ | 6009 | ممنوعه | 6 | 60 | 298759.0 | 296750.6 | 99.3 | قره قوم |
13 | عطائيه | 4736 | ممنوعه | 4 | 47 | 225882.1 | 225882.1 | 100.0 | فلات مرکزی (کویر مرکزی) |
14 | سنگ بست | 6008 | ممنوعه | 6 | 60 | 134006.8 | 134006.8 | 100.0 | قره قوم |
15 | كوير خارطوران | 4733 | آزاد | 4 | 47 | 355465.1 | 151401.2 | 42.6 | فلات مرکزی (کویر مرکزی) |
16 | دشت رخ | 4739 | ممنوعه | 4 | 47 | 208035.7 | 208035.7 | 100.0 | فلات مرکزی (کویر مرکزی) |
17 | قلعه ميدان | 4737 | ممنوعه | 4 | 47 | 125911.6 | 125911.6 | 100.0 | فلات مرکزی (کویر مرکزی) |
18 | درونه | 4716 | ممنوعه | 4 | 47 | 591287.7 | 439810.4 | 74.4 | فلات مرکزی (کویر مرکزی) |
19 | تربت حيدريه | 4728 | ممنوعه | 4 | 47 | 250062.1 | 250062.1 | 100.0 | فلات مرکزی (کویر مرکزی) |
20 | ريوش | 4730 | ممنوعه | 4 | 47 | 61500.1 | 61500.1 | 100.0 | فلات مرکزی (کویر مرکزی) |
21 | ازغند | 4723 | ممنوعه | 4 | 47 | 187301.6 | 187301.6 | 100.0 | فلات مرکزی (کویر مرکزی) |
22 | برد اسكن | 4717 | ممنوعه بحراني | 4 | 47 | 252232.7 | 237808.4 | 94.3 | فلات مرکزی (کویر مرکزی) |
23 | تايباد | 6011 | ممنوعه بحراني | 6 | 60 | 294346.9 | 293472.2 | 99.7 | قره قوم |
24 | كاشمر | 4729 | ممنوعه بحراني | 4 | 47 | 203988.8 | 203988.8 | 100.0 | فلات مرکزی (کویر مرکزی) |
25 | رشتخوار | 4727 | ممنوعه بحراني | 4 | 47 | 240502.9 | 240502.9 | 100.0 | فلات مرکزی (کویر مرکزی) |
26 | محولا ت | 4722 | ممنوعه بحراني | 4 | 47 | 214254.0 | 214254.0 | 100.0 | فلات مرکزی (کویر مرکزی) |
27 | جنگل | 4726 | ممنوعه بحراني | 4 | 47 | 142323.5 | 142323.5 | 100.0 | فلات مرکزی (کویر مرکزی) |
28 | گيسور | 5103 | ممنوعه | 5 | 51 | 397075.2 | 341968.3 | 86.1 | مرز شرقی (نمکزار خواف) |
29 | كرات | 6013 | ممنوعه بحراني | 6 | 60 | 109061.3 | 108636.6 | 99.6 | قره قوم |
30 | كويربجستان | 4718 | ممنوعه | 4 | 47 | 304992.8 | 76908.4 | 25.2 | فلات مرکزی (کویر مرکزی) |
31 | بجستان ـ يونسي | 4721 | ممنوعه | 4 | 47 | 415271.4 | 348169.2 | 83.8 | فلات مرکزی (کویر مرکزی) |
32 | بيمرغ ـ عمراني | 4724 | ممنوعه | 4 | 47 | 286136.8 | 286136.8 | 100.0 | فلات مرکزی (کویر مرکزی) |
33 | گناباد | 4725 | ممنوعه | 4 | 47 | 186842.9 | 184409.7 | 98.7 | فلات مرکزی (کویر مرکزی) |
34 | فردوس | 4719 | ممنوعه | 4 | 47 | 292356.8 | 26658.6 | 9.1 | فلات مرکزی (کویر مرکزی) |
35 | نمكزار خواف | 5107 | آزاد | 5 | 51 | 177036.8 | 41534.2 | 23.5 | مرز شرقی (نمکزار خواف) |
36 | قائنات | 5106 | ممنوعه | 5 | 51 | 158355.8 | 3088.9 | 2.0 | مرز شرقی (نمکزار خواف) |
37 | سرايان | 4601 | ممنوعه بحراني | 4 | 46 | 270462.3 | 357.9 | 0.1 | فلات مرکزی (کویر مرکزی) |
38 | كويرمركزي )دشت ك | 4701 | آزاد | 4 | 47 | 5605008.5 | 191548.8 | 3.4 | فلات مرکزی (کویر مرکزی) |
39 | زوزن – سنگان | 5102 | ممنوعه | 5 | 51 | 411112.0 | 314992.0 | 76.6 | مرز شرقی (نمکزار خواف) |
40 | خواف | 5101 | ممنوعه | 5 | 51 | 501772.5 | 501192.4 | 99.9 | مرز شرقی (نمکزار خواف) |
41 | فريمان – تربت جام | 6010 | ممنوعه بحراني | 6 | 60 | 637817.8 | 637813.5 | 100.0 | قره قوم |
42 | شهرنو – باخزر | 6012 | ممنوعه بحراني | 6 | 60 | 139352.9 | 139352.9 | 100.0 | قره قوم |
43 | نريماني | 6006 | ممنوعه بحراني | 6 | 60 | 295710.5 | 295710.5 | 100.0 | قره قوم |
44 | كلا ت نادري | 6002 | آزاد | 6 | 60 | 588875.9 | 585390.3 | 99.4 | قره قوم |
45 | مشهد | 6007 | ممنوعه بحراني | 6 | 60 | 991874.4 | 991874.4 | 100.0 | قره قوم |
46 | اسفدن | 5104 | ممنوعه | 5 | 51 | 443547.3 | 9414.2 | 2.1 | مرز شرقی (نمکزار خواف) |
47 | قوچان – شيروان | 1708 | ممنوعه بحراني | 1 | 17 | 583506.1 | 188409.0 | 32.3 | دریای خزر (اترک) |
مجموع | 20793972.6 | 11764849.7 |
|
شایان ذکر است مساحت رسمی استان خراسان رضوی 118851 کیلومتر مربع می باشد و تفاوت مساحت رسمی و مساحت محاسباتی، ناشی از دقت در نقشه پایه انتخاب شده برای تعیین مساحت های مندرج در جداول فوق می باشد.